| Weersverwachting Almelo en omstreken |
De weersverwachting in tabelweergave wordt sinds 10 februari 2010 aan de hand van het nieuwe weerstation (La Crosse WM-5107) en mijn eigen ervaring opgesteld.
| Zaterdag | Zondagdag | Maandag | Dinsdag | |||||
| Weer (dag - nacht): | ||||||||
| Temperatuur (°C): | 2 | -6 | 3 | -5 | 5 | -3 | 5 | -3 |
| Neerslagkans (%): | 40 | 0 | 20 | 20 | ||||
| Windrichting: | ||||||||
| Windkracht (Bft): | 3-5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | ||||
| Opgesteld door Meteo Almelo, om: 14:10 uur, 6-3-2010 | ||||||||
Weersverwachting Almelo, opgesteld door Noors weerinstituut (test)
