| Weersverwachting Almelo |
| MOS verwachting Almelo |
| Almelo | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | |||||
| Weerbeeld | |||||||||
| Temperatuur °C Min. | Max. |
7 | 18 | 8 | 18 | 7 | 19 | 7 | 20 | |
| Neerslagkans (%) | 5 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| Hoeveelheid (mm) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Windrichting | |||||||||
| Windkracht (Bft) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| © Meteo Almelo - Opgesteld om: 23:55 02-09-2010 | |||||||||

