| Home | Verwachting | Satelliet | Radar | Verkeer |
welkom op de mobiele website van Meteo Almelo.
| Waarschuwingen provincie Overijssel |
|
Geen speciale alertheid vereist |
| Weergegevens om @17/05/12 22:25 in Almelo |
| Actueel | Max. | Min. | |
| Temperatuur | 12.1°C | 16.3°C | 2.8°C |
| Gevoelstemp. | 12.1°C | 2.6 °C | |
| Dauwpunt | 0.2°C | 3.4 °C | -1.9 °C |
| Vochtigheid | 44% | 93% | 34% |
| Neerslag | 0.0 mm | ||
| Luchtdruk | 1013.0 hpa | 1022.0 hPa | 1012.0 hPa |
| Windsnelheid | 2.6 km/h | 21.3 km/h | |
| Windrichting | NNE | ||
| Zonkracht (UV) | 0.0 | -1.0 |
| Actueel KNMI stations |
10.8 °C
11.3 °C
10.1 °C
9.9 °C