| Meetstations |
| Meetstation | Weer | Temp. (°C) | RV (%) | Zicht (m) | Wind (Bft) | Luchtdruk (hPa) |
| Meetstation Arcen | -4.5 | 69 | - | NO - 3 | - | |
| Meetstation Arnhem | -3.5 | 78 | 24300 | NO - 4 | 1040.44 | |
| Meetstation Berkhout | -3 | 79 | 24300 | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Cadzand | - | - | - | ONO - 6 | - | |
| Meetstation De Bilt | -3.1 | 76 | 16100 | NO - 3 | 1040.562 | |
| Meetstation Den Helder | -2.3 | 76 | 33000 | ONO - 5 | 1042.848 | |
| Meetstation Eindhoven | -3.9 | 73 | 20700 | ONO - 4 | 1039.563 | |
| Meetstation Ell | -4.9 | 71 | 18100 | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Euro platform | - | - | - | ONO - 5 | 1040.607 | |
| Meetstation Gilze Rijen | -3.5 | 76 | 20400 | ONO - 4 | 1039.483 | |
| Meetstation Goes | -3.6 | 78 | 18400 | NO - 4 | 1039.828 | |
| Meetstation Groenlo-Hupsel | -3.1 | 70 | - | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Groningen | -2.5 | 78 | 28500 | ONO - 4 | 1043.128 | |
| Meetstation Hansweert | - | - | 0 | NO - 4 | - | |
| Meetstation Heino | -2.9 | 75 | - | ONO - 3 | - | |
| Meetstation Herwijnen | -3.4 | 80 | - | NO - 3 | - | |
| Meetstation Hoek van Holland | -3.1 | 78 | 0 | ONO - 5 | 1040.546 | |
| Meetstation Hoofdplaat | - | - | - | NO - 5 | - | |
| Meetstation Hoogeveen | -2.9 | 80 | 29100 | ONO - 4 | 1042.198 | |
| Meetstation Hoorn Terschelling | -2.2 | 78 | 40800 | O - 5 | 1043.605 | |
| Meetstation Houtribdijk | - | - | - | ONO - 6 | - | |
| Meetstation Huibertgat | - | - | - | O - 5 | - | |
| Meetstation IJmond | - | - | - | ONO - 5 | - | |
| Meetstation IJmuiden | - | - | 0 | ONO - 5 | - | |
| Meetstation Katwijk | -3.1 | 79 | 17700 | ONO - 4 | 1040.882 | |
| Meetstation Lauwersoog | -2 | 77 | - | ONO - 5 | - | |
| Meetstation LE Goeree | - | - | - | O - 5 | 1040.413 | |
| Meetstation Leeuwarden | -2.2 | 73 | 32800 | ONO - 4 | 1043.342 | |
| Meetstation Lelystad | -3.6 | 78 | 21500 | NO - 4 | 1041.385 | |
| Meetstation Lopik-Cabauw | -3.1 | 78 | 19800 | NO - 4 | 1040.414 | |
| Meetstation Maastricht | -6.4 | 73 | 17600 | NO - 5 | 1038.71 | |
| Meetstation Marknesse | -2.8 | 77 | 44000 | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Nieuw Beerta | -3 | 85 | - | NO - 4 | - | |
| Meetstation Oosterschelde | - | - | - | ONO - 6 | - | |
| Meetstation Rotterdam | -3.1 | 80 | 15300 | NO - 4 | 1040.503 | |
| Meetstation Rotterdam Geulhaven | - | - | - | NO - 4 | - | |
| Meetstation Schaar | - | - | - | ONO - 6 | - | |
| Meetstation Schiphol | -3 | 78 | 19000 | NO - 4 | 1041.045 | |
| Meetstation Stavenisse | - | - | - | NO - 5 | - | |
| Meetstation Stavoren | -2.5 | 74 | 40600 | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Texelhors | - | - | - | O - 5 | - | |
| Meetstation Tholen | - | - | 0 | NO - 5 | - | |
| Meetstation Twente | -3 | 72 | 28100 | NO - 3 | 1041.048 | |
| Meetstation Vlakte aan de Raan | - | - | - | ONO - 6 | - | |
| Meetstation Vlieland | -2 | 74 | 49900 | O - 5 | 1043.375 | |
| Meetstation Vlissingen | -3.3 | 80 | 15400 | NO - 4 | 1039.673 | |
| Meetstation Volkel | -3.7 | 75 | 22700 | NO - 4 | 1039.822 | |
| Meetstation Westdorpe | -4.7 | 78 | 17000 | NO - 4 | 1039.213 | |
| Meetstation Wijdenes | - | - | - | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Wijk aan Zee | -3.1 | 78 | - | N - 0 | - | |
| Meetstation Woensdrecht | -4.6 | 80 | 17200 | NO - 3 | 1039.401 | |
| Meetstation Zeeplatform F-3 | -0.1 | 66 | - | O - 4 | 1044.967 | |
| Meetstation Zeeplatform K13 | - | - | 0 | O - 5 | 1043.267 |

