| Meetstations |
| Meetstation | Weer | Temp. (°C) | RV (%) | Zicht (m) | Wind (Bft) | Luchtdruk (hPa) |
| Meetstation Arcen | 0.6 | 76 | - | NNO - 3 | - | |
| Meetstation Arnhem | -0.3 | 85 | 7990 | NNO - 4 | 1025.349 | |
| Meetstation Berkhout | 0.1 | 89 | 29200 | NO - 4 | - | |
| Meetstation Cadzand | - | - | - | NO - 6 | - | |
| Meetstation De Bilt | 1 | 82 | 10600 | NO - 4 | 1025.849 | |
| Meetstation Den Helder | 1.5 | 88 | 41500 | NO - 5 | 1027.656 | |
| Meetstation Eindhoven | 0.2 | 81 | 9800 | NNO - 4 | 1024.138 | |
| Meetstation Ell | 0.7 | 78 | 8770 | NNO - 4 | - | |
| Meetstation Euro platform | - | - | - | NO - 5 | 1026.126 | |
| Meetstation Gilze Rijen | -0.3 | 87 | 7610 | NNO - 4 | 1024.506 | |
| Meetstation Goes | 1 | 85 | 7070 | NNO - 4 | 1024.865 | |
| Meetstation Groenlo-Hupsel | -1 | 85 | - | NNO - 3 | - | |
| Meetstation Groningen | 0.1 | 82 | 19300 | NNO - 3 | 1027.274 | |
| Meetstation Hansweert | - | - | 0 | NNO - 4 | - | |
| Meetstation Heino | 0.4 | 85 | - | NO - 3 | - | |
| Meetstation Herwijnen | 0.2 | 90 | - | NNO - 4 | - | |
| Meetstation Hoek van Holland | 1.8 | 84 | 0 | NO - 6 | 1025.844 | |
| Meetstation Hoofdplaat | - | - | - | NNO - 5 | - | |
| Meetstation Hoogeveen | 0.3 | 86 | 8530 | NO - 3 | 1026.596 | |
| Meetstation Hoorn Terschelling | 1.9 | 90 | 34700 | NO - 4 | 1027.8 | |
| Meetstation Huibertgat | - | - | - | ONO - 5 | - | |
| Meetstation IJmond | - | - | - | NO - 5 | - | |
| Meetstation IJmuiden | - | - | 0 | NO - 5 | - | |
| Meetstation Katwijk | 1.9 | 83 | 15000 | NO - 4 | 1026.414 | |
| Meetstation Lauwersoog | 1.2 | 93 | - | NO - 5 | - | |
| Meetstation LE Goeree | - | - | - | NO - 6 | 1025.44 | |
| Meetstation Leeuwarden | 1.1 | 90 | 34400 | NO - 4 | 1027.72 | |
| Meetstation Lelystad | 1.3 | 86 | 18200 | NO - 4 | 1026.3 | |
| Meetstation Lopik-Cabauw | 0.8 | 87 | 8680 | NO - 4 | 1025.515 | |
| Meetstation Maastricht | 1 | 69 | 10800 | NNO - 4 | 1022.211 | |
| Meetstation Marknesse | 0.8 | 85 | 19000 | NO - 3 | - | |
| Meetstation Nieuw Beerta | 0.5 | 90 | - | NNO - 4 | - | |
| Meetstation Oosterschelde | - | - | - | NO - 6 | - | |
| Meetstation Rotterdam | 1.5 | 85 | 12000 | NO - 4 | 1025.611 | |
| Meetstation Rotterdam Geulhaven | - | - | - | NO - 5 | - | |
| Meetstation Schaar | - | - | - | NO - 5 | - | |
| Meetstation Schiphol | 1.5 | 83 | 25700 | NO - 5 | 1026.249 | |
| Meetstation Stavenisse | - | - | - | NNO - 5 | - | |
| Meetstation Stavoren | 0.3 | 91 | 29000 | NO - 4 | - | |
| Meetstation Texelhors | - | - | - | ONO - 4 | - | |
| Meetstation Tholen | - | - | 0 | NNO - 5 | - | |
| Meetstation Twente | -1.2 | 85 | 7740 | NNO - 3 | 1025.605 | |
| Meetstation Vlakte aan de Raan | - | - | - | NO - 6 | - | |
| Meetstation Vlieland | 2.4 | 86 | 49300 | NO - 4 | 1027.719 | |
| Meetstation Vlissingen | 1 | 84 | 5340 | NNO - 4 | 1024.776 | |
| Meetstation Volkel | -0.2 | 85 | 10000 | NNO - 3 | 1024.516 | |
| Meetstation Westdorpe | 2.2 | 76 | 10000 | NNO - 5 | 1023.966 | |
| Meetstation Wijdenes | - | - | - | NO - 4 | - | |
| Meetstation Wijk aan Zee | 0.6 | 84 | - | N - 0 | - | |
| Meetstation Woensdrecht | -0.2 | 87 | 7480 | NO - 3 | 1024.404 | |
| Meetstation Zeeplatform F-3 | 3.6 | 88 | - | NNW - 2 | 1028.557 |
