| Meetstations |
| Meetstation | Weer | Temp. (°C) | RV (%) | Zicht (m) | Wind (Bft) | Luchtdruk (hPa) |
| Meetstation Arcen | 0 | 0 | - | ZW - 1 | - | |
| Meetstation Arnhem | 16.3 | 71 | 44700 | NW - 2 | 1022.006 | |
| Meetstation Berkhout | 16.5 | 77 | 33700 | WZW - 2 | - | |
| Meetstation Cadzand | - | - | - | NNO - 2 | - | |
| Meetstation De Bilt | 17.4 | 65 | 14200 | ONO - 1 | 1022.024 | |
| Meetstation Den Helder | 16.9 | 74 | 36900 | NW - 2 | 1021.943 | |
| Meetstation Eindhoven | 16.3 | 74 | 14100 | NNW - 1 | 1021.992 | |
| Meetstation Ell | 13.5 | 92 | 2480 | N - 1 | - | |
| Meetstation Euro platform | - | - | - | OZO - 2 | 1022.411 | |
| Meetstation Gilze Rijen | 16.7 | 72 | 38800 | NO - 2 | 1022.01 | |
| Meetstation Goes | 16.4 | 79 | 25700 | NNO - 2 | 1022.147 | |
| Meetstation Groenlo-Hupsel | 16.2 | 74 | - | NNW - 1 | - | |
| Meetstation Groningen | 17.7 | 65 | 7020 | OZO - 1 | 1021.748 | |
| Meetstation Hansweert | - | - | 0 | Z - 1 | - | |
| Meetstation Heino | 15.8 | 76 | - | NW - 1 | - | |
| Meetstation Herwijnen | 16.6 | 72 | - | N - 1 | - | |
| Meetstation Hoek van Holland | 16.5 | 76 | 0 | ONO - 1 | 1022.167 | |
| Meetstation Hoofdplaat | - | - | - | O - 1 | - | |
| Meetstation Hoogeveen | 16 | 71 | 37700 | NW - 2 | 1021.882 | |
| Meetstation Hoorn Terschelling | 17.1 | 73 | 34500 | NW - 1 | 1021.484 | |
| Meetstation Huibertgat | - | - | - | Z - 1 | - | |
| Meetstation IJmond | - | - | - | W - 2 | - | |
| Meetstation IJmuiden | - | - | 0 | NW - 2 | - | |
| Meetstation Katwijk | 16.3 | 75 | 33900 | NW - 1 | 1022.503 | |
| Meetstation Lauwersoog | 16.7 | 73 | - | NO - 1 | - | |
| Meetstation LE Goeree | - | - | - | OZO - 2 | 1022.615 | |
| Meetstation Leeuwarden | 16.6 | 78 | 31500 | WZW - 2 | 1021.504 | |
| Meetstation Lelystad | 16 | 78 | 36200 | WNW - 2 | 1022.125 | |
| Meetstation Lopik-Cabauw | 17.4 | 71 | 29200 | NNW - 2 | 1022.109 | |
| Meetstation Maastricht | 15.3 | 82 | 7870 | NO - 2 | 1021.812 | |
| Meetstation Marknesse | 16.2 | 73 | 44100 | WNW - 2 | - | |
| Meetstation Nieuw Beerta | 15.2 | 85 | - | NW - 2 | - | |
| Meetstation Oosterschelde | - | - | - | OZO - 1 | - | |
| Meetstation Rotterdam | 16.8 | 67 | 37200 | N - 2 | 1022.14 | |
| Meetstation Rotterdam Geulhaven | - | - | - | N - 2 | - | |
| Meetstation Schaar | - | - | - | O - 1 | - | |
| Meetstation Schiphol | 16.6 | 74 | 28300 | W - 1 | 1022.167 | |
| Meetstation Stavenisse | - | - | - | WZW - 1 | - | |
| Meetstation Stavoren | 16.6 | 80 | 37500 | WZW - 2 | - | |
| Meetstation Texelhors | - | - | - | WNW - 2 | - | |
| Meetstation Tholen | - | - | 0 | ZW - 0 | - | |
| Meetstation Twente | 16.5 | 67 | 39800 | NW - 1 | 1021.972 | |
| Meetstation Vlakte aan de Raan | - | - | - | NO - 1 | - | |
| Meetstation Vlieland | 17.2 | 71 | 33600 | NNW - 3 | 1021.549 | |
| Meetstation Vlissingen | 16.4 | 82 | 14900 | OZO - 2 | 1022.21 | |
| Meetstation Volkel | 16.9 | 74 | 30900 | O - 2 | 1021.971 | |
| Meetstation Westdorpe | 16.9 | 76 | 11000 | ZZO - 1 | 1022.047 | |
| Meetstation Wijdenes | - | - | - | ZW - 3 | - | |
| Meetstation Wijk aan Zee | 16.5 | 76 | - | N - 0 | - | |
| Meetstation Woensdrecht | 17.1 | 70 | 35300 | NNO - 2 | 1022.094 | |
| Meetstation Zeeplatform F-3 | 14.8 | 79 | - | NNO - 3 | 1024.028 |

